線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。
第4款 材料強度
(木材)
第95条 木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条の5第二号の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に0.8を乗じて得た数値としなければならない。
| 材料強度(単位 N/m㎡) | |||
| 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 |
| Fc | Ft | Fb | Fs |
| この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ第89条第1項の表に規定する基準強度を表すものとする。 | |||
2 第89条第2項及び第3項の規定は、木材の材料強度について準用する。
(鋼材等)
第96条 鋼材等の材料強度は、次の表1又は表2の数値によらなければならない。
1
| 種類 | 材料強度(単位 N/m㎡) | |||||
| 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | |||
| 炭素鋼 | 構造用鋼材 | F | F | F | F/√3 | |
| 高力ボルト | ― | F | ― | F/√3 | ||
| ボルト | 黒皮 | ― | F | ― | ― | |
| 仕上げ | ― | F | ― | 3F/4(Fが240を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) | ||
| 構造用ケーブル | ― | F | ― | ― | ||
| リベット鋼 | ― | F | ― | 3F/4 | ||
| 鋳鋼 | F | F | F | F/√3 | ||
| ステンレス鋼 | 構造用鋼材 | F | F | F | F/√3 | |
| 高力ボルト | ― | F | ― | F/√3 | ||
| ボルト | ― | F | ― | F/√3 | ||
| 構造用ケーブル | ― | F | ― | ― | ||
| 鋳鋼 | F | F | F | F/√3 | ||
| 鋳鉄 | F | ― | ― | ― | ||
| この表において、Fは、第90条の表1に規定する基準強度を表すものとする。 | ||||||
2
| 種類 | 材料強度(単位 N/m㎡) | ||
| 圧縮 | 引張り | ||
| せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 | ||
| 丸鋼 | F | F | F(当該数値が295を超える場合には、295) |
| 異形鉄筋 | F | F | F(当該数値が390を超える場合には、390) |
| 鉄線の径が4mm以上の溶接金網 | ― | F(ただし、床版に用いる場合に限る。) | F |
| この表において、Fは、第90条の表1に規定する基準強度を表すものとする。 | |||
(コンクリート)
第97条 コンクリートの材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。
| 材料強度(単位 N/m㎡) | |||
| 圧縮 | 引張り | せん断 | 付着 |
| F | F/10(Fが21を超えるコンクリートについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) | 2.1(軽量骨材を使用する場合にあつては、1.8) | |
| この表において、Fは、設計基準強度(単位 N/m㎡)を表すものとする。 | |||
2 第91条第2項の規定は、前項の設計基準強度について準用する。
(溶接)
第98条 溶接継目ののど断面に対する材料強度は、次の表の数値によらなければならない。
| 継目の形式 | 材料強度(単位 N/m㎡) | |||
| 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | |
| 突合せ | F | F/√3 | ||
| 突合せ以外のもの | F/√3 | F/√3 | ||
| この表において、Fは、第92条の表に規定する基準強度を表すものとする。 | ||||
(補則)
第99条 第95条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の材料強度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が地震に対して建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。
第100条 削除
第101条 削除
第102条 削除
第103条 削除
第104条 削除
第105条 削除
第106条 削除